楚雄市2012年通村路面硬化工程施工招标中标候选公示
楚雄市2012年通村路面硬化工程施工招标评标工作已结束,根据《公路工程施工招标投标管理办法》(交通部2006第7号令)规定,现将中标侯选人公示如下:
合同段 | 推 荐 中 标 候 选 人 | 综合得分 | 预期中标价(元) | 备 注 |
一合同段 | 四川华远建设工程有限公司 | 94.99 | 4419981 | 中标候选人 |
云南远方建设工程有限公司 | 92.98 | 4467109 | 第一后备中标候选人 | |
茂名市交通建设工程总公司 | 91.71 | 4420117 | 第二后备中标候选人 | |
二合同段 | 重庆市圣奇建设(集团)有限公司 | 95.19 | 5019961 | 中标候选人 |
弥勒金露交通工程有限公司 | 95.1 | 5103140 | 第一后备中标候选人 | |
福建省力天建设发展有限公司 | 94.9 | 5043658 | 第二后备中标候选人 | |
三合同段 | 陕西远景工程有限公司 | 94.2 | 1833499 | 中标候选人 |
红河神工建设集团有限公司 | 92.2 | 1852501 | 第一后备中标候选人 | |
云南保山下村建筑工程有限责任公司 | 91.72 | 1850601 | 第二后备中标候选人 | |
四合同段 | 云南马龙县通达建筑建材实业有限公司 | 94.81 | 368920 | 中标候选人 |
云南东辰建设有限公司 | 92.11 | 360216 | 第一后备中标候选人 | |
茂名市交通建设工程总公司 | 87.54 | 376713 | 第二后备中标候选人 | |
五合同段 | 周口豫通公路桥梁建设有限公司 | 95.68 | 10225522 | 中标候选人 |
云南保山鹏程建筑工程有限公司 | 94.45 | 10332400 | 第一后备中标候选人 | |
四川省君源水电建设有限公司 | 92.97 | 10308501 | 第二后备中标候选人 | |
六合同段 | 云南保山鹏程建筑工程有限公司 | 94.1 | 4582912 | 中标候选人 |
四川瑞通工程建设有限公司 | 89.98 | 4594000 | 第一后备中标候选人 | |
华蓥市华兴建筑有限责任公司 | 89.27 | 4593507 | 第二后备中标候选人 |
以上招标结果接受社会监督,各投标人若对中标结果有异议,请于公示发布之日起3日内(2012年7月30日—2012年8月1日)以书面形式向下述监督部门投诉。投诉材料应包括投诉人名称、地址及有效联系方式;投诉事项的基本事实;相关请求及主张;有效线索及相关证明材料等。投诉人为法人时,投诉材料必须由法定代表人签字确认并加盖企业法人印章,其他组织或个人投诉时,投诉资料必须有主要负责人或个人亲笔签字。不符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委11号令,2004年6月21日颁布)规定的投诉将不予受理。
监督部门:楚雄市纪委、楚雄市纪委派出第四纪工委
联系电话:0878-3115586
楚雄市通村路面硬化工程指挥部
云南汇恒招标代理有限公司
- 省公路局滇西片区政研会在楚雄召开10-21
- 国道213线改造工程建设指挥部召开路面安全技术交底会10-21
- 公路长大桥建设国家级工程中心通过验收10-14
- 国道213线改建指挥部节日坚守一线施工忙10-14
- 国道213线基诺山至勐远段公路改建工程路基水泥稳定碎石10-14
- 云南省交通运输厅工程质量监督局组织干部职工参观“云10-14